※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
C1 | 木 | PM3:30〜5:30 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10月30日 | 11月28日 | 11 | 6 | 5 |
C2 | 土 | AM10:00〜12:00 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 14 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
T1 | 金 | PM4:30〜7:00 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11月29日 | 10 | 7 | 14 |
T2 | 土 | AM10:00〜12:30 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11月30日 | 11 | 8 | 7 |
T3 | 日 | AM10:00〜12:30 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 |
T4 | 水 | PM4:30〜7:00 | 10 | 15 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 15 | 12 | 11 |
T5 | 日 | PM2:30〜5:00 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 22 | |
T7 | 日 | AM10:00〜12:30 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
T8 | 日 | PM2:30〜5:00 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
I 1 | 土 | PM2:30〜5:00 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | |
I 2 | 日 | AM10:00〜12:30 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
I 3 | 土 | AM10:00〜12:30 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 25 | 22 | 21 |
I 4 | 日 | AM10:00〜12:30 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 23 | 22 |
I 5 | 金 | PM4:30〜7:00 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 31 | 28 | 27 |
I 7 | 土 | AM10:00〜12:30 | 27 | 6月1日 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 2月1日 | 29 | 28 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
A1 (1回目) | 日 | PM2:30〜5:00 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | |
A1 (2回目) | 日 | PM2:30〜5:00 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
A2 (1回目) | 土 | PM2:30〜5:00 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 25 | 21 | |
A2 (2回目) | 土 | PM2:30〜5:00 | 27 | 6月1日 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 2月1日 | 29 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
V1 | 土 | PM7:00〜9:30 | 25 | 20 | 24 | 21 | 16 | 14 | 25 | 21 | ||||
V2 | 日 | PM7:00〜9:30 | 26 | 21 | 25 | 22 | 17 | 15 | 26 | 22 |
■授業時間変更のクラスの日程について
今後、クラス増設等の変更をする場合がございます。コース変更や曜日等の関係でご都合の合わない方・ご不明な点のある方は、お気軽にお問い合わせください。
※ ピンク色のクラスの授業時間 16:30-19:00