※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
C1 | 日 | AM10:00〜12:00 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 9 | 8 |
C2 | 水 | PM3:30〜5:30 | 17 | 22 | 19 | 1 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 22 | 19 | 18 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
T1 | 土 | PM2:30〜5:00 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11月30日 | 11 | 8 | |
T2 | 日 | PM2:30〜5:00 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
T3 | 金 | PM4:30〜7:00 | 12 | 17 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 17 | 14 | 13 |
T4 | 日 | AM10:00〜12:30 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 23 | 22 |
T6 | 土 | AM10:00〜12:30 | 27 | 6月1日 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 2月1日 | 29 | 28 |
T7 | 日 | AM10:00〜12:30 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
I 1 | 土 | PM2:30〜5:00 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 14 |
I 2 | 日 | AM10:00〜12:30 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
I 3 | 日 | PM2:30〜5:00 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
I 5 | 土 | AM10:00〜12:30 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 25 | 22 | 21 |
I 7 | 金 | PM5:00〜7:30 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 31 | 28 | 27 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
A1(1回目) | 土 | AM10:00〜12:30 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11月30日 | 11 | 8 | 7 |
A1(2回目) | 土 | AM10:00〜12:30 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 14 |
A2(1回目) | 日 | PM2:30〜5:00 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 23 | 22 |
A2(2回目) | 日 | PM2:30〜5:00 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
V1 | 土 | PM2:30〜5:00 | 6月1日 | 27 | 31 | 28 | 23 | 21 | 2月1日 | 28 | ||||
V2 | 日 | PM7:00〜9:30 | 6月2日 | 28 | 9月1日 | 29 | 24 | 21土 14:30〜 | 2月2日 | 29 |
■授業時間変更のクラスの日程について
今後、クラス増設等の変更をする場合がございます。コース変更や曜日等の関係でご都合の合わない方・ご不明な点のある方は、お気軽にお問い合わせください。
※ ピンク色のクラスの授業時間 16:30-19:00