※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
C1 | 日 | AM10:00〜12:00 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 |
C2 | 日 | PM2:30〜4:30 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
T1 | 日 | PM2:30〜5:00 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 8 |
T2 | 土 | AM10:00〜12:30 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 14 |
T3 | 日 | PM2:30〜5:00 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 23 | 22 |
T4 | 土 | PM2:30〜5:00 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 | 18 | 15 | 14 |
T5 | 日 | AM10:00〜12:30 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 26 | 23 | 22 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
I 1 | 日 | AM10:00〜12:30 | 14 | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 19 | 16 | 15 |
I 2 | 日 | PM2:30〜5:00 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
※横にスクロールして見てください
クラス | 曜日 | 時間帯 | 日 程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
A(1回目) | 土 | PM4:30〜7:00 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 25 | 22 | 21 |
A(2回目) | 日 | AM10:00〜12:30 | 28 | 6月2日 | 30 | 28 | 9月1日 | 29 | 27 | 24 | 22 | 2月2日 | 3月1日 | 29 |
■授業時間変更のクラスの日程について
今後、クラス増設等の変更をする場合がございます。コース変更や曜日等の関係でご都合の合わない方・ご不明な点のある方は、お気軽にお問い合わせください。
※ ピンク色のクラスの授業時間 16:30-19:00